簡要描述:介電常數(shù)測(cè)量儀(固體)LDJD-B,測(cè)量液體介電常數(shù)需選配液體杯。LDJD-B型介電常數(shù)儀包含QBG-3F(改進(jìn)型)高頻Q表,S916介質(zhì)損耗測(cè)試工具,LKI-1電感組,并且可以選配液體杯以用于測(cè)試液態(tài)絕緣材料。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
LDJD-B 介電常數(shù)測(cè)量儀(固體)
LDJD-C 介電常數(shù)和介質(zhì)損耗測(cè)試儀(可測(cè)液體介電常數(shù))
GB/T 1409-2006 《測(cè)量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長在內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法》(等效IEC 60250:1969)
GB/T 1693-2007 《硫化橡膠 介電常數(shù)和介質(zhì)損耗角正切值的測(cè)定方法》
1. 介電常數(shù)測(cè)量儀(固體)LDJD-A、LDJD-B、LDJD-C主機(jī)
功能名稱: | LDJD-A QBG-3E | LDJD-B QBG-3F | LDJD-C AS2853A |
信號(hào)源范圍DDS數(shù)字合成信號(hào) | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz
| 100KHZ-160MHz |
信號(hào)源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信號(hào)源頻率精度 6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個(gè)字 | 3×10-5 ±1個(gè)字 | 3×10-5 ±1個(gè)字 |
采樣精度 | 11BIT | 11BIT | 12BIT 高精度的AD采樣,保證了Q值的穩(wěn)定性,以及低介質(zhì)損耗材料測(cè)試時(shí)候的穩(wěn)定性 |
Q測(cè)量范圍 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測(cè)量工作誤差 | <5% | <5% | <5% |
電感測(cè)量范圍 4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測(cè)量誤差 | <3% | <3% | <3% |
調(diào)諧電容 | 主電容30-540pF | 主電容30-540pF | 主電容17-240pF (一體鍍銀成型,精度高) |
電容自動(dòng)搜索 | 否 | 否 | 是(帶步進(jìn)馬達(dá)) |
電容直接測(cè)量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 | 自動(dòng)掃描 | 自動(dòng)掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身殘余電感和測(cè)試引線電感的 | 有 | 有 | 有 |
大電容值直接測(cè)量顯示功能 | 測(cè)量值可達(dá)2.5uF | 測(cè)量值可達(dá)2.5uF | 測(cè)量值可達(dá)25nF |
介質(zhì)損耗系數(shù) | 精度 萬分之一 | 精度 萬分之一 | 精度 萬分之一 |
介電常數(shù) | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 |
材料測(cè)試厚度 | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm |
2. S916(數(shù)顯)介電常數(shù)εr和介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ測(cè)試裝置:
固體:材料測(cè)量直徑 Φ50mm/Φ38mm 可選;厚度可調(diào) ≥ 15mm (二選一)
液體:測(cè)量極片直徑 Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm(選配)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃